89股获杠杆资金大手笔加仓
2022-04-15 11:47:20 来源:证券之星 阅读量:5981
4月14日沪指上涨1.22%,两市两融余额为16391.81亿元,较前一交易日增加1.70亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月14日,沪市两融余额8796.66亿元,较前一交易日减少1.41亿元,深市两融余额7595.15亿元,较前一交易日增加3.11亿元,两市两融余额合计16391.81亿元,较前一交易日增加1.70亿元。。
var option = title : text: '近20个交易日两市两融余额增减额变动' , tooltip : trigger: 'axis' , toolbox: show : true, feature : mark : show: true, dataView : show: true, readOnly: false, magicType : show: true, type: , restore : show: true, saveAsImage : show: true , calculable : true, xAxis : ), yAxis : ( type : 'value', axisLabel : formatter: 'value 亿元' ), series : ( type:'line', data:(—20.66,—22.00,—69.02,57.50,—1.88,5.89,—5.59,—56.49,—14.54,—24.75,43.05,—68.13,—122.87,64.07,—49.23,—55.33,—105.56,—10.33,—59.02,1.70), markPoint : data : ( type : 'max', name: '最大值', type : 'min', name: '最小值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name: '平均值' ) , markLine : data : ( type : 'average', name : '平均值' ) , ) ,|STCNTTTP|
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有13个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加3.30亿元,其次是电子,食品饮料行业,融资余额分别增加1.79亿元,1.57亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1047只,占比45.27%,其中,89股融资余额增幅超过5% 融资余额增幅最大的是君亭酒店,该股最新融资余额0.62亿元,较前一交易日增幅达53.05%,股价表现上,该股当日上涨7.38%,表现强于沪指,融资余额增幅较多的还有立高食品,海创药业,融资余额增幅分别为47.21%,34.39%
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.33%,涨幅居前的有兰卫医学,昊华能源,步步高,涨幅分别为20.00%,10.02%,10.01%跌幅居前的有智飞生物,天益医疗,海创药业,跌幅分别为14.19%,9.18%,8.18%
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301073 | 君亭酒店 | 0.62 | 53.05 | 7.38 | 社会服务 |
300973 | 立高食品 | 0.72 | 47.21 | 5.44 | 食品饮料 |
688302 | 海创药业 | 0.33 | 34.39 | —8.18 | 医药生物 |
301135 | C瑞德 | 0.13 | 32.82 | —4.71 | 电子 |
600062 | 华润双鹤 | 7.55 | 32.80 | 3.56 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 0.15 | 27.78 | —4.11 | 化工 |
000918 | 嘉凯城 | 1.84 | 27.46 | 8.15 | 房地产 |
301263 | 泰恩康 | 0.74 | 27.22 | —5.38 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 3.65 | 22.76 | 5.41 | 基础化工 |
002251 | 步步高 | 2.50 | 20.53 | 10.01 | 商贸零售 |
300628 | 亿联网络 | 0.92 | 18.99 | —4.70 | 通信 |
688187 | 时代电气 | 3.03 | 16.14 | 4.53 | 机械设备 |
688238 | 和元生物 | 0.68 | 15.47 | 8.16 | 医药生物 |
600121 | 郑州煤电 | 0.48 | 15.43 | 4.63 | 煤炭 |
300122 | 智飞生物 | 26.27 | 14.38 | —14.19 | 医药生物 |
301060 | 兰卫医学 | 0.85 | 14.30 | 20.00 | 医药生物 |
301206 | 三元生物 | 0.80 | 13.62 | 5.32 | 基础化工 |
600782 | 新钢股份 | 5.73 | 13.14 | 4.47 | 钢铁 |
601101 | 昊华能源 | 4.58 | 12.52 | 10.02 | 煤炭 |
301097 | 天益医疗 | 0.20 | 12.49 | —9.18 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1266股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有82只新华联融资余额降幅最大,最新融资余额0.58亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了64.14%,融资余额降幅较大的个股还有C金道,法拉电子等,融资余额分别下降了43.21%,39.61%
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000620 | 新华联 | 0.58 | —64.14 | —5.07 | 房地产 |
301279 | C金道 | 0.14 | —43.21 | —12.19 | 机械设备 |
600563 | 法拉电子 | 2.30 | —39.61 | —0.31 | 电子 |
301235 | 华康医疗 | 0.40 | —37.62 | 2.90 | 医药生物 |
688153 | 唯捷创芯 | 0.40 | —27.03 | 15.58 | 通信 |
300994 | 久祺股份 | 0.39 | —19.35 | —6.18 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.83 | —18.80 | 0.67 | 医药生物 |
301109 | C军信 | 0.27 | —17.50 | —8.31 | 环保 |
301010 | 晶雪节能 | 0.43 | —16.07 | —4.18 | 建筑材料 |
301256 | 华融化学 | 0.56 | —15.89 | —5.21 | 基础化工 |
601008 | 连云港 | 1.10 | —15.67 | —2.32 | 交通运输 |
600708 | 光明地产 | 1.93 | —14.01 | 2.36 | 房地产 |
688197 | 首药控股 | 0.14 | —13.64 | —2.15 | 医药生物 |
603688 | 石英股份 | 1.08 | —12.25 | —5.08 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 0.65 | —11.92 | 2.99 | 医药生物 |
000902 | 新洋丰 | 4.30 | —11.61 | —1.34 | 基础化工 |
300938 | 信测标准 | 0.48 | —11.32 | 8.19 | 社会服务 |
688281 | 华秦科技 | 0.77 | —11.32 | —1.50 | 机械设备 |
600233 | 圆通速递 | 1.32 | —10.40 | 3.51 | 交通运输 |
300911 | 亿田智能 | 0.49 | —10.10 | 1.37 | 家用电器 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢