均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对
2022-11-02 12:18:09 来源:新浪网 阅读量:7526
2022
1 | 朱航明 | 副董事长,总经理 | 42.00 | 3.50% | 0.10% |
2 | 雷洪泽 | 副总经理 | 40.00 | 3.33% | 0.09% |
3 | 罗喜悦 | 副总经理 | 40.00 | 3.33% | 0.09% |
4 | 向卫兵 | 副总经理 | 36.00 | 3.00% | 0.08% |
5 | 葛 欣 | 副总经理 | 36.00 | 3.00% | 0.08% |
6 | 崔 鹏 | 财务负责人 | 24.00 | 2.00% | 0.06% |
7 | 郭 沁 | 董事会秘书 | 24.00 | 2.00% | 0.06% |
8 | 核心骨干人员 | 958.00 | 79.83% | 2.23% | |
1,200.00 | 100.00% | 2.79% |
注:1,本激励计划拟激励对象中没有单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶,父母,子女,激励对象中没有独立董事和监事2 ,上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1.00%公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10.00%
3,上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
29 | 欧明明 | 核心骨干人员 |
30 | 顾克锋 | 核心骨干人员 |
31 | 顾克明 | 核心骨干人员 |
32 | 廖兴安 | 核心骨干人员 |
33 | 吴忠源 | 核心骨干人员 |
34 | 徐诚 | 核心骨干人员 |
35 | 赖家成 | 核心骨干人员 |
36 | 陶万元 | 核心骨干人员 |
37 | 林秀泽 | 核心骨干人员 |
38 | 刘小文 | 核心骨干人员 |
39 | 舒特华 | 核心骨干人员 |
40 | 程炜洁 | 核心骨干人员 |
41 | 姜淑华 | 核心骨干人员 |
42 | 肖艳辉 | 核心骨干人员 |
43 | 陈丙林 | 核心骨干人员 |
44 | 张高志 | 核心骨干人员 |
45 | 史广强 | 核心骨干人员 |
46 | 陶善才 | 核心骨干人员 |
47 | 潘丽娟 | 核心骨干人员 |
48 | 汤洁 | 核心骨干人员 |
49 | 李荣梅 | 核心骨干人员 |
50 | 张璐静 | 核心骨干人员 |
51 | 官佳妮 | 核心骨干人员 |
52 | 彭紫奇 | 核心骨干人员 |
53 | 狄丹 | 核心骨干人员 |
54 | 聂国辉 | 核心骨干人员 |
55 | 倪庆玉 | 核心骨干人员 |
56 | 袁文婷 | 核心骨干人员 |
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2022年3月21日
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢