大地熊:大地熊关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联
2022-11-30 10:00:32 来源:新浪网 阅读量:4672
证券代码:688077 证券简称:大地熊 公告编号:2022—011
安徽大地熊新材料股份有限公司关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度
日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
本次日常关联交易事项需提交公司2021年年度股东大会审议
本次关联交易属安徽大地熊新材料股份有限公司日常关联交易,符合公司经营发展需要,关联交易按照公允的市场定价方式执行,结算时间与方式合理,不存在损害公司及股东利益的情形公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况,能有效保证公司正常业务的持续开展本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大,但不会因此对关联方产生较大依赖,对公司业务的完整性不构成影响,不影响公司的独立性
一,日常关联交易基本情况
日常关联交易履行的审议程序
日前,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,关联董事熊永飞,衣晓飞均已回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可,并发表了明确同意的独立意见:公
司2021年度发生关联交易金额均以市场公允价格进行交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形公司预计2022年发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需,关联交易按照公允的市场定价方式执行,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形
公司董事会审计委员会审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》,全体委员一致同意并通过了该议案。
本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
2021年度日常关联交易的预计和执行情况
2021年1月1日至2021年12月31日,公司已发生的日常关联交易情况如下:
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2021年预计金额 | 2021年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额 差异较大的原因 |
向关联人购买原材料 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 90,000.00 | 94,920.36 | 原材料价格上涨,采购量增加 |
小计 | 90,000.00 | 94,920.36 | ||
向关联人转让固定资产 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 777.79 | 大地熊包头公司转让固定资产 | |
小计 | 777.79 | |||
向关联人销售产品,商品 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 2.48 | 40.77 | 增加部分为大地熊包头公司转让固定资产时随同销售相关的辅助材料38.29万元 |
小计 | 2.48 | 40.77 | ||
向关联人出租房屋及配套设施等 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 8.95 | 大地熊包头公司向北方稀土出租房屋及配套设施费用 | |
安徽创新检测技术 有限公司 | 30.00 | 32.46 | ||
安徽美创力环境科技有限公司 | 2.00 | 2.00 |
小计 | 32.00 | 43.41 | ||
向关联人代收代付水电气费等 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 400.00 | 245.86 | |
安徽创新检测技术 有限公司 | 20.56 | 水电费管理方式变更 | ||
小计 | 400.00 | 266.42 | ||
合计 | 90,434.48 | 96,048.75 |
2022年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展和生产经营情况,公司2022年度日常关联交易预计金额为220,656.12万元,具体情况如下:
单位:万元
关联交易类别 | 关联人 | 2022年预计金额 | 占同类业务比例 | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2021年实际发生金额 | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人购买原材料 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 220,000.00 | 90.00 | 32,436.51 | 94,920.36 | 89.15 | 采购量增加,原材料价格上涨 |
小计 | 220,000.00 | 90.00 | 32,436.51 | 94,920.36 | 89.15 | ||
向关联人销售产品,商品 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 3.12 | 0.09 | 3.12 | 40.77 | 1.43 | 一次性转让的辅助材料减少 |
小计 | 3.12 | 0.09 | 3.12 | 40.77 | 1.43 | ||
向关联人出租房屋及配套设施等 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 135.00 | 41.41 | 8.24 | 8.95 | 4.53 | |
安徽创新检测技术有限公司 | 36.00 | 11.04 | 7.92 | 32.46 | 16.42 | ||
安徽美创力环境科技有限公司 | 2.00 | 0.61 | 0.50 | 2.00 | 1.01 | ||
小计 | 173.00 | 53.07 | 16.66 | 43.41 | 21.96 |
向关联人代收代付水电气费等 | 北方稀土永磁科技有限公司 | 450.00 | 90.00 | 67.57 | 245.86 | 83.64 | |
安徽创新检测技术有限公司 | 30.00 | 6.00 | 4.01 | 20.56 | 6.99 | ||
小计 | 480.00 | 96.00 | 71.58 | 266.42 | 90.63 | ||
合计 | 220,656.12 | 32,527.87 | 95,270.96 |
二,关联人基本情况和关联关系
北方稀土永磁科技有限公司
1,基本情况
公司名称 | 北方稀土永磁科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
统一社会信用代码 | 91340124584559560F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本 | 18,036万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要办公地点 | 安徽省合肥市庐江县万山镇军二路北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股权结构 | 中国北方稀土高科技股份有限公司持股60%,安徽大地熊新材料股份有限公司持股40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 钕铁硼速凝薄带合金片的研发,生产,销售及技术咨询服务,本企业生产,科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表,零配件进出口业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务数据 | 2021年末总资产40,677.05万元,净资产21,490.47万元,2021年度营业收入100,915.90万元,净利润1,645.33万元
2,关联关系 北方稀土安徽公司为公司参股企业,公司持股40%,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形,与公司构成关联关系。 3,履约能力 北方稀土安徽公司依法存续且正常经营,能严格遵守合同约定,具备良好的履约能力。 安徽创新检测技术有限公司 1,基本情况
|