复旦微电:2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2023-01-27 19:45:24 来源:新浪网 阅读量:8853
关于上海复旦微电子集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | 不适用 | 非经营性占用 |
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | 经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | 非经营性往来 |
关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | 非经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | — | — | — | — | — | — | 非经营性往来 |
总计 | / | / | / | / | / |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢