金禾实业:关于向金融机构申请综合授信额度的公告
2022-09-14 16:28:52 来源:新浪网 阅读量:4480
安徽金禾实业股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司于2022年3月20日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,为促进公司健康持续发展,满足公司及子公司生产经营的需求,维护良好的银企合作关系,公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币58亿元,授信有效期为12个月,上述授信期间内,授信额度可循环使用上述授信用途包括但不限于流动资金贷款,固定资产贷款,项目贷款,承兑汇票,信用证,票据贴现,金融衍生品等综合业务
具体金融机构综合授信额度明细如下:
序号 | 被授信方 | 机构 | 授信额度 | 备注 |
1 | 本公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司滁州市分行 | 2.90 | 综合授信 |
2 | 中国民生银行股份有限公司合肥分行 | 1.50 | 综合授信 | |
3 | 中国银行股份有限公司来安支行营业部 | 6.90 | 综合授信 | |
4 | 花旗银行有限公司南京分行 | 0.80 | 综合授信等值1250万美元 | |
5 | 平安银行股份有限公司南京河西支行 | 8.00 | 综合授信 | |
6 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 0.30 | 综合授信 | |
7 | 交通银行股份有限公司滁州分行 | 3.00 | 综合授信 | |
8 | 东亚银行有限公司合肥分行 | 2.95 | 综合授信 | |
9 | 中国农业银行股份有限公司来安县支行 | 3.80 | 综合授信 | |
10 | 中信银行股份有限公司滁州分行 | 1.50 | 综合授信 | |
11 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 3.00 | 综合授信 | |
12 | 兴业银行股份有限公司滁州分行 | 4.00 | 综合授信 | |
13 | 浙商银行股份有限公司南京分行 | 1.00 | 综合授信 |
14 | 中国建设银行股份有限公司来安支行 | 0.55 | 综合授信 | |
15 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 | 2.00 | 综合授信 | |
16 | 中国光大银行股份有限公司滁州分行 | 1.00 | 综合授信 | |
17 | 中国工商银行股份有限公司来安支行 | 3.30 | 综合授信 | |
18 | 安徽金轩科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司滁州分行 | 0.50 | 综合授信 |
19 | 中国银行股份有限公司定远支行 | 4.00 | 综合授信 | |
20 | 中国工商银行股份有限公司定远支行 | 4.00 | 综合授信 | |
21 | 中国农业银行股份有限公司定远县支行 | 2.00 | 综合授信 | |
22 | 来安县金弘新能源科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行 | 1.00 | 综合授信 |
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准,具体融资金额根据公司生产经营情况确定公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同,协议,凭证等各项法律文件,由此产生的法律,经济责任全部由本公司承担
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十二日
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢